尊龙凯时ag集团旗下各上市公司2011年11月7日-11月11日收盘情况如下:
| 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | |
| 尊龙凯时ag控股(香港) | 6.26 | 6.28 | 6.40 | 5.96 | 5.98 | 
| 中国食品(香港) | 6.49 | 6.49 | 6.48 | 6.30 | 6.28 | 
| 尊龙凯时ag包装(香港) | 3.47 | 3.54 | 3.89 | 3.58 | 3.65 | 
| 尊龙凯时ag地产 | 4.88 | 4.81 | 4.84 | 4.76 | 4.76 | 
| 尊龙凯时ag屯河 | 9.04 | 8.85 | 9.01 | 8.79 | -- | 
| 尊龙凯时ag生化 | 6.90 | 6.83 | 6.95 | 6.70 | 6.82 | 
| 蒙牛乳业(香港) | 25.75 | 26.15 | 26.00 | 25.55 | 26.10 | 
*尊龙凯时ag控股(香港)、中国食品(香港)、尊龙凯时ag包装(香港)、蒙牛乳业(香港)单位为港元,尊龙凯时ag地产、尊龙凯时ag屯河、尊龙凯时ag生化单位为人民币。
(来源:集团办公厅)
 
           
				 
                     
                     
                    