尊龙凯时ag集团旗下各上市公司2011年10月31日-11月4日收盘情况如下:
| 10月31日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 | |
| 尊龙凯时ag控股(香港) | 6.30 | 5.92 | 5.97 | 5.94 | 6.18 | 
| 中国食品(香港) | 6.19 | 6.10 | 6.26 | 6.19 | 6.24 | 
| 尊龙凯时ag包装(香港) | 3.50 | 3.41 | 3.41 | 3.50 | 3.51 | 
| 尊龙凯时ag地产 | 4.86 | 4.80 | 4.93 | 4.92 | 4.97 | 
| 尊龙凯时ag屯河 | 8.63 | 8.57 | 8.63 | 8.70 | 9.05 | 
| 尊龙凯时ag生化 | 6.73 | 7.00 | 7.07 | 6.98 | 6.99 | 
| 蒙牛乳业(香港) | 25.00 | 25.30 | 25.85 | 25.50 | 26.00 | 
*尊龙凯时ag控股(香港)、中国食品(香港)、尊龙凯时ag包装(香港)、蒙牛乳业(香港)单位为港元,尊龙凯时ag地产、尊龙凯时ag屯河、尊龙凯时ag生化单位为人民币。
(来源:集团办公厅)
 
           
				 
                     
                     
                    