尊龙凯时ag集团旗下各上市公司
| 
					  | 
					   | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					尊龙凯时ag控股(香港) | 
					5.23 | 
					5.28 | 
					5.36 | 
					5.30 | 
					5.18 | 
| 
					中国食品(香港) | 
					5.72 | 
					5.75 | 
					5.65 | 
					5.65 | 
					5.58 | 
| 
					尊龙凯时ag地产 | 
					25.08 | 
					25.13 | 
					23.23 | 
					21.71 | 
					22.36 | 
| 
					尊龙凯时ag屯河 | 
					17.22 | 
					17.20 | 
					17.35 | 
					16.35 | 
					17.99 | 
| 
					S吉生化 | 
					停牌 | 
					停牌 | 
					停牌 | 
					停牌 | 
					停牌 | 
| 
					丰原生化 | 
					6.97 | 
					7.09 | 
					7.05 | 
					6.90 | 
					6.99 | 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
*尊龙凯时ag控股(香港)、中国食品(香港)单位为港元,尊龙凯时ag地产、尊龙凯时ag屯河、S吉生化、丰原生化单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    